首页 > 发展咨询 > 2017年度“长江学者奖励计划”建议人选统计
2018-01-08 来源: 浏览量()
2017年度“长江学者奖励计划”建议人选统计
2018年1月5日,教育部公布2017年度“长江学者奖励计划”建议人选名单,共计463人、覆盖128所高校,包括特聘教授148人、讲座教授51人、青年学者264人。
统计显示,总入选人数在10名以上的高校有11所。清华大学共入选23人,位居第一,包括7名特聘教授、16名青年学者。由高到低排序,入选高校分别为北京大学(21人)、复旦大学(17人)、浙江大学(17人)、上海交通大学(15人)、中国人民大学(14人)、西安交通大学(12人)、大连理工大学(10人)、华中科技大学(10人)、武汉大学(10人)、中山大学(10人)。
分类别看,入选特聘教授在4人以上的高校有8所,分别为清华大学(7人)、北京大学(6人)、中国人民大学(6人)、复旦大学(5人)、中国科学院大学(5人)、山东大学(5人)、浙江大学(4人)、华中科技大学(4人)。入选讲座教授在3人以上的高校有3所,分别为西安交通大学(6人)、吉林大学(3人)、西北工业大学(3人)。入选青年学者在8人以上的高校有8所,分别为清华大学(16人)、北京大学(15人)、浙江大学(13人)、复旦大学(12人)、上海交通大学(12人)、中国人民大学(8人)、武汉大学(8人)、中山大学(8人)。
2017年度“长江学者奖励计划”建议人选统计 | |||||
序号 | 推荐高校名称 | 特聘教授 | 讲座教授 | 青年学者 | 合计 |
1 | 清华大学 | 7 | 16 | 23 | |
2 | 北京大学 | 6 | 15 | 21 | |
3 | 复旦大学 | 5 | 12 | 17 | |
3 | 浙江大学 | 4 | 13 | 17 | |
5 | 上海交通大学 | 3 | 12 | 15 | |
6 | 中国人民大学 | 6 | 8 | 14 | |
7 | 西安交通大学 | 1 | 6 | 5 | 12 |
8 | 大连理工大学 | 3 | 2 | 5 | 10 |
8 | 华中科技大学 | 4 | 1 | 5 | 10 |
8 | 武汉大学 | 2 | 8 | 10 | |
8 | 中山大学 | 2 | 8 | 10 | |
12 | 中国科学院大学 | 5 | 4 | 9 | |
13 | 山东大学 | 5 | 3 | 8 | |
13 | 四川大学 | 2 | 6 | 8 | |
15 | 北京航空航天大学 | 3 | 4 | 7 | |
15 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 6 | 7 | |
15 | 华东师范大学 | 2 | 5 | 7 | |
15 | 吉林大学 | 3 | 3 | 1 | 7 |
15 | 天津大学 | 2 | 5 | 7 | |
20 | 北京师范大学 | 3 | 3 | 6 | |
20 | 东南大学 | 1 | 5 | 6 | |
20 | 华南理工大学 | 2 | 4 | 6 | |
20 | 暨南大学 | 1 | 5 | 6 | |
20 | 南京大学 | 2 | 4 | 6 | |
20 | 西南大学 | 1 | 2 | 3 | 6 |
20 | 中南大学 | 2 | 2 | 2 | 6 |
27 | 湖南大学 | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | 江南大学 | 2 | 3 | 5 | |
27 | 苏州大学 | 2 | 3 | 5 | |
27 | 西北工业大学 | 1 | 3 | 1 | 5 |
27 | 西南财经大学 | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | 重庆大学 | 2 | 2 | 1 | 5 |
27 | 西北大学 | 2 | 3 | 5 | |
34 | 电子科技大学 | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | 东北师范大学 | 3 | 1 | 4 | |
34 | 哈尔滨工业大学 | 3 | 1 | 4 | |
34 | 空军军医大学 | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | 兰州大学 | 3 | 1 | 4 | |
34 | 陆军军医大学 | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | 南开大学 | 2 | 2 | 4 | |
34 | 同济大学 | 1 | 3 | 4 | |
34 | 中国科学技术大学 | 2 | 1 | 1 | 4 |
43 | 华东理工大学 | 1 | 2 | 3 | |
43 | 华南师范大学 | 2 | 1 | 3 | |
43 | 南京理工大学 | 1 | 2 | 3 | |
43 | 南京农业大学 | 1 | 2 | 3 | |
43 | 厦门大学 | 1 | 2 | 3 | |
43 | 上海财经大学 | 1 | 2 | 3 | |
43 | 中国农业大学 | 1 | 2 | 3 | |
43 | 湘潭大学 | 1 | 2 | 3 | |
43 | 北京科技大学 | 3 | 3 | ||
43 | 西安电子科技大学 | 2 | 1 | 3 | |
53 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 北京协和医学院 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 合肥工业大学 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 江苏大学 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 南方科技大学 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 南京航空航天大学 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 南京师范大学 | 2 | 2 | ||
53 | 上海大学 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 西南交通大学 | 2 | 2 | ||
53 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 长安大学 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 东北财经大学 | 2 | 2 | ||
53 | 东北大学 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 西安理工大学 | 2 | 2 | ||
53 | 西北农林科技大学 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 海军军医大学 | 2 | 2 | ||
53 | 对外经济贸易大学 | 2 | 2 | ||
53 | 国防科技大学 | 2 | 2 | ||
53 | 杭州电子科技大学 | 2 | 2 | ||
53 | 南方医科大学 | 2 | 2 | ||
53 | 南京邮电大学 | 2 | 2 | ||
53 | 山西大学 | 2 | 2 | ||
53 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 2 | ||
53 | 中国石油大学(华东) | 2 | 2 | ||
78 | 北京化工大学 | 1 | 1 | ||
78 | 大连医科大学 | 1 | 1 | ||
78 | 东北林业大学 | 1 | 1 | ||
78 | 福州大学 | 1 | 1 | ||
78 | 广东工业大学 | 1 | 1 | ||
78 | 贵州师范大学 | 1 | 1 | ||
78 | 海军工程大学 | 1 | 1 | ||
78 | 华中师范大学 | 1 | 1 | ||
78 | 吉林农业大学 | 1 | 1 | ||
78 | 昆明理工大学 | 1 | 1 | ||
78 | 辽宁大学 | 1 | 1 | ||
78 | 宁夏大学 | 1 | 1 | ||
78 | 上海中医药大学 | 1 | 1 | ||
78 | 天津师范大学 | 1 | 1 | ||
78 | 西安建筑科技大学 | 1 | 1 | ||
78 | 西华大学 | 1 | 1 | ||
78 | 燕山大学 | 1 | 1 | ||
78 | 云南财经大学 | 1 | 1 | ||
78 | 浙江财经大学 | 1 | 1 | ||
78 | 浙江师范大学 | 1 | 1 | ||
78 | 中国传媒大学 | 1 | 1 | ||
78 | 内蒙古大学 | 1 | 1 | ||
78 | 陕西师范大学 | 1 | 1 | ||
78 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | ||
78 | 西南石油大学 | 1 | 1 | ||
78 | 云南大学 | 1 | 1 | ||
78 | 中南财经政法大学 | 1 | 1 | ||
78 | 中南林业科技大学 | 1 | 1 | ||
78 | 安徽大学 | 1 | 1 | ||
78 | 北京工业大学 | 1 | 1 | ||
78 | 北京林业大学 | 1 | 1 | ||
78 | 北京中医药大学 | 1 | 1 | ||
78 | 长沙理工大学 | 1 | 1 | ||
78 | 成都中医药大学 | 1 | 1 | ||
78 | 福建师范大学 | 1 | 1 | ||
78 | 广州大学 | 1 | 1 | ||
78 | 贵州大学 | 1 | 1 | ||
78 | 河南大学 | 1 | 1 | ||
78 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 1 | ||
78 | 华中农业大学 | 1 | 1 | ||
78 | 南京信息工程大学 | 1 | 1 | ||
78 | 曲阜师范大学 | 1 | 1 | ||
78 | 山东师范大学 | 1 | 1 | ||
78 | 沈阳农业大学 | 1 | 1 | ||
78 | 新疆医科大学 | 1 | 1 | ||
78 | 云南师范大学 | 1 | 1 | ||
78 | 浙江农林大学 | 1 | 1 | ||
78 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 1 | ||
78 | 中国石油大学(北京) | 1 | 1 | ||
78 | 中国政法大学 | 1 | 1 | ||
78 | 中央财经大学 | 1 | 1 | ||
总计 | 148 | 51 | 264 | 463 | |
注:两地办学高校分别统计 |
(供稿:研究生教育研究中心 编辑:Jia Xiaofei)